Sistemas de presión Aqua Press
Aplicaciones
- Edificios habitacionales
- Centros comerciales
- Conjuntos residenciales
- Procesos industriales
- Edificaciones donde se requiera un suministro de agua con presión constante confiable
Componentes
- Bombas Sumergibles Pozo profundo de acuerdo a las especificaciones de caudal y presión requeridos
- Tanques hidroacumuladores con membrana
- Presóstatos
- Manómetros
- Válvulas cheque
- Válvulas de paso
- Switch flotador
- Arrancador o tablero de control
Ventajas
- Sencillez de operación
- Facilidad de instalación
- Espacio físico reducido
- Facilidad de mantenimiento
- Bajos niveles de ruido
- Bajos niveles de vibración
- Por ser una bomba Multietapas puede alcanzar presiones más altas con mejor eficiencia
Características
- Los parámetros a calcular son la presión de trabajo y el caudal.
- Las bombas del Sistema se seleccionan bajo estas especificaciones donde también se debe tener en cuenta la energía que alimenta a los motores.
- El tanque hidroacumulador es fabricado en lámina de acero con una membrana en EPDM de alta resistencia que evita el contacto del agua con el metal y viene precargado de aire de tal forma que el Sistema entra en funcionamiento cubriendo inmediatamente el 100% de la demanda estimada para el sistema.
Sistemas de Bombeo Aqua-Press
Modelo | Ref. | Reemplaza a | Bombas Cantidad | Bombas Modelo | Tanques Cantidad | Tanques Litros | Presion de Trabajo (PSI) | Caudal del sistema (GPM) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP1-BE 1 5-1-241 | 1J2100 | HI-PRESS QB-60+TQ24L | 1 | BE 1 5-1 HF | 1 | 24 | 15 / 35 | 6 |
AP1-BE 1 10-1-601 | 1J2105 | HI-PRESS QB-80+TQ60L | 1 | BE 1 10-1 HF | 1 | 60 | 40 / 60 | 8 |
AP1-JE 1 10-1-1-601 | 1J2103 | HI-PRESS SW55-1+TQ60L | 1 | JE 1 10-1-1 HF | 1 | 60 | 30 / 50 | 13 |
AP1-JE 1 10-1-1-1001 | 1J2104 | HI-PRESS SW55-1+TQ100L | 1 | JE 1 10-1-1 HF | 1 | 100 | 30 / 50 | 13 |
AP1-JE 1 10-2-1-1001M | 1J2545 | HI-PRESS 10100 TQ. MEMBRANA | 1 | JE 1 10-2-1 | 1 | 100 | 30 / 50 | 13 |
APT2-HE 1,5-20-201 | 1J6000 | 2 | HE 1,5-20 | 1 | 200 | 35 / 55 | 80 | |
APT2-HE 1,5-30-201 | 1J6001 | 2 | HE 1,5-30 | 1 | 200 | 50 / 70 | 110 | |
APT2-HE 1,5-50-301 | 1J6002 | 2 | HE 1,5-50 | 1 | 300 | HE 1,5-50 | 140 | |
APT2-HE 1,5-66-301 | 1J6003 | 2 | HE 1,5-66 | 1 | 300 | 75 / 95 | 150 | |
APT2-HE 1,5-66-501 | 1J6004 | 2 | HE 1,5-66 | 1 | 500 | 75 / 95 | 150 | |
APT2-HE 1,5-75-501 | 1J6005 | 2 | HE 1,5-75 | 1 | 500 | 90 / 110 | 170 | |
APT2-HE 2-50-501 | 1J6006 | 2 | HE 2-50 | 1 | 500 | 50 / 70 | 200 | |
APT2-HE 2-66-501 | 1J6007 | 2 | HE 2-66 | 1 | 500 | 60 / 80 | 200 | |
APT2-HE 2-75-501 | 1J6008 | 2 | HE 2-75 | 1 | 500 | 70 / 90 | 210 | |
APT2-QE 1,5-100-302 | 1J6009 | 2 | QE 1,5-100 | 2 | 300 | 85 / 105 | 280 | |
APT2-HE 2-100-2-302 | 1J6010 | 2 | HE 2-100-2 | 2 | 300 | 100 / 120 | 140 | |
APT2-QE 1,5-150-502 | 1J6011 | 2 | QE 1,5-150-2 | 2 | 500 | 100 / 120 | 300 | |
APT2-HE 2-1502-502 | 1J6012 | 2 | HE 2-150-2 | 2 | 500 | 120 / 140 | 220 | |
APT3-HE 1,5-66-302 | 1J6013 | 3 | HE 1,5-66 | 2 | 300 | 75 / 95 | 225 | |
APT3-HE 1,5-66-501 | 1J6014 | 3 | HE 1,5-66 | 1 | 500 | 75 / 95 | 225 | |
APT3-HE 1,5-75-302 | 1J6015 | 3 | HE 1,5-75 | 2 | 300 | 90 / 110 | 255 | |
APT3-HE 2-50-302 | 1J6016 | 3 | HE 2-50 | 2 | 300 | 300 | 300 | |
APT3-HE 2-66-302 | 1J6017 | 3 | HE 2-66 | 2 | 300 | 60 / 80 | 300 | |
APT3-HE 2-75-302 | 1J6018 | 3 | HE 2-75 | 2 | 300 | 70 / 90 | 315 | |
APT3-QE 1,5-100-502 | 1J6019 | 3 | QE 1,5-100 | 2 | 500 | 85 / 105 | 420 | |
APT3-HE 2-100-2-502 | 1J6020 | 3 | HE 2-100-2 | 2 | 500 | 100 / 120 | 210 | |
APT3-QE 1,5-150-502 | 1J6021 | 3 | QE 1,5-150 | 2 | 500 | 100 / 120 | 450 | |
APT3-HE 2-150-2-502 | 1J6022 | 3 | HE 2-150-2 | 2 | 500 | 120 / 140 | 330 |
Incluye: Bombas, tanques, tablero, presóstatos, manómetros, válvulas de paso, válvulas cheque, flotador y tubería de interconexión entre bomba y tanque No incluye: Válvulas de pie
Sistemas de Bombeo Aqua-Press
Modelo | Ref. | Bombas Cantidad | Bombas Modelo | Presion de Trabajo (PSI) | Caudal del sistema (GPM) |
---|---|---|---|---|---|
AP2-HE 1,5-20 | 1J6046 | 2 | HE 1,5-20 | 35 / 55 | 80 |
AP2-HE 1,5-30 | 1J6047 | 2 | HE 1,5-30 | 50 / 70 | 110 |
AP2-HE 1,5-50 | 1J6048 | 2 | HE 1,5-50 | 60 / 80 | 140 |
AP2-HE 1,5-66 | 1J6049 | 2 | HE 1,5-66 | 75 / 95 | 150 |
AP2-HE 1,5-75 | 1J6050 | 2 | HE 1,5-75 | 90 / 110 | 170 |
AP2-HE 2-50 | 1J6051 | 2 | HE 2-50 | 50 / 70 | 200 |
AP2-HE 2-66 | 1J6052 | 2 | HE 2-66 | 60 / 80 | 200 |
AP2-HE 2-75 | 1J6053 | 2 | HE 2-75 | 70 / 90 | 210 |
AP2-QE 1,5-100 | 1J6054 | 2 | QE 1,5-100 | 85 / 105 | 280 |
AP2-HE 2-100-2 | 1J6055 | 2 | HE 2-100-2 | 100 / 120 | 140 |
AP2-QE 1,5-150 | 1J6056 | 2 | QE 1,5-150-2 | 100 / 120 | 300 |
AP2-HE 2-1502 | 1J6057 | 2 | HE 2-150-2 | 120 / 140 | 220 |
AP3-HE 1,5-66 | 1J6058 | 3 | HE 1,5-66 | 75 / 95 | 225 |
AP3-HE 1,5-75 | 1J6059 | 3 | HE 1,5-75 | 90 / 110 | 255 |
AP3-HE 2-50 | 1J6060 | 3 | HE 2-50 | 50 / 70 | 300 |
AP3-HE 2-66 | 1J6061 | 3 | HE 2-66 | 60 / 80 | 300 |
AP3-HE 2-75 | 1J6062 | 3 | HE 2-75 | 70 / 90 | 315 |
AP3-QE 1,5-100 | 1J6063 | 3 | QE 1,5-100 | 85 / 105 | 420 |
AP3-HE 2-100-2 | 1J6064 | 3 | HE 2-100-2 | 100 / 120 | 210 |
AP3-QE 1,5-150 | 1J6065 | 3 | QE 1,5-150 | 100 / 120 | 450 |
AP3-HE 2-150-2 | 1J6066 | 3 | HE 2-150-2 | 120 / 140 | 330 |
Incluye: Bombas, presóstatos, manómetros, válvulas de paso, válvulas cheque y tubería de interconexión entre bombas No incluye: Válvulas de pie, ni tablero, ni tanques, ni flotador