Seleccionar página

Bombas Aguas Residuales NE

Z

Aplicaciones

  • Bombeo de agua con sólidos en suspensión.
  • Control de niveles freáticos.
  • Desagüe de zonas inundadas.
  • Fuentes decorativas.
  • Manejo de agua en beneficiaderos de café.
  • Manejo de aguas residuales o negras.
  • Plantas de tratamiento.
  • Pozos sépticos.
  • Riego de estiércol.

Desempeño

  • Presión: hasta 50 mca (Metros columna de agua).
  • Caudal: hasta 2.275 gpm (Galones por minuto).

Características de la bomba

  • Tipo de bomba: Centrífuga.
  • Acoplamiento: Monobloque.
  • Cuerpo de la bomba: Hierro fundido.
  • Impulsores: Cerrados o semiabiertos en hierro fundido.
  • Descarga: desde 2” hasta 6”.

Características del motor

  • Tipo de alimentación: Eléctrica.
  • Fases: Monofásicos y trifásicos.
  • Potencia monofásicos: desde 0,4 hp hasta 1,0 hp.
  • Potencia trifásicos: desde 1,0 hp hasta 75,0 hp.

Bombas Aguas residuales con motor eléctrico a 3.600 rpm

Modelo Ref. Ø Descarga Ø Impulsor H max. (mca)* Q max. (gpm)** Potencia (hp) Fases Voltaje (V) Ficha Técnica
NE 3 20-2-220 1C0022 3″ NPT 4,360” 24 163 2.0 3 220
NE 3 20-2-440 1C0018 3″ NPT 4,360” 24 163 2.0 3 440
NE 3 30-2-220 1C0033 3″ NPT 4,875” 29 193 3.0 3 220
NE 3 30-2-440 1C0034 3″ NPT 4,875” 29 193 3.0 3 440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula de paso totalmente cerrada ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula de paso totalmente abierta CF Consultar en fábrica

 

Bombas Aguas residuales con motor eléctrico a 1.800 rpm

Modelo Ref. Ø Descarga Ø Impulsor H max. (mca)* Q max. (gpm)** Potencia (hp) Fases Voltaje (V) Ficha Técnica
NE 2 4-1-4-110 1C0016 2″ NPT 5,440” 8 95 0.4 1 110
NE 3 5-1-4-110 1C0030 3″ NPT 5,281” 8 168 0.5 1 110
NE 3 7-1-4-220 1C0031 3″ NPT 5,750” 9 180 0.8 1 220
NE 3 10-1-4-220 1C0025 3″ NPT 6,000” 11 219 1.0 1 220
NE 3 10-4-220 1C0014 3″ NPT 6,000” 11 219 1.0 3 220
NE 3 10-4-440 1C0013 3″ NPT 6,000” 11 219 1.0 3 440
NE 3 20 1 4 220 1C0007 3″ NPT 7,000” 14 364 2.0 1 220
NE 3 20-4-220 1C0024 3″ NPT 7,000” 15 364 2.0 3 220
NE 3 20-4-440 1C0032 3″ NPT 7,000” 15 364 2.0 3 440
NE 3 30-4-220 1C0027 3″ NPT 7,500” 20 390 3.0 3 220
NE 3 30-4-440 1C0028 3″ NPT 7,500” 20 390 3.0 3 440
NE 4 45-4-220 1C0061 4″ B 6,500” 12 637 4.5 3 220
NE 4 45-4-440 1C0078 4″ B 6,500” 12 637 4.5 3 440
NE 4 75-4-220 1C0062 4″ B 7,000” 15 731 7.5 3 220
NE 4 75-4-440 1C0067 4″ B 7,000” 15 731 7.5 3 440
NE 4 113-4-220 1C0063 4″ B 8,000” 22 875 11.3 3 220
NE 4 113-4-440 1C0077 4″ B 8,000” 22 875 11.3 3 440
NE 4 150-4-220 1C0064 4″ B 8,500” 25 937 15.0 3 220
NE 4 150-4-440 1C0069 4″ B 8,500” 25 937 15.0 3 440
NE 6 180-4-220 1C0101 6” B 9,500” 32 1,625 18.0 3 220
NE 6 180-4-440 1C0102 6” B 9,500” 32 1,625 18.0 3 440
NE 6 240-4-220 1C0103 6” B 10,500” 36 1,670 24.0 3 220
NE 6 240-4-440 1C0104 6” B 10,500” 36 1,670 24.0 3 440
NE 6 300-4-220 1C0074 6” B 11,000” 38 1,720 30.0 3 220
NE 6 300-4-440 1C0105 6” B 11,000” 38 1,720 30.0 3 440
NE 6 360-4-220 1C0106 6” B 11,500” 43 1,750 36.0 3 220
NE 6 360-4-440 1C0107 6” B 11,500” 43 1,750 36.0 3 440
NE 6 480-4-220 1C0108 6” B 10,000” 34 1,950 48.0 3 220
NE 6 480-4-220 1C0110 6” B 10,000” 34 1,950 48.0 3 220
NE 6 600-4-220 1C0109 6” B 11,000” 44 2,100 60.0 3 220
NE 6 750-4-440 1C0113 6” B 12,000” 50 2,275 75.0 3 440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Bombas Aguas residuales con motor eléctrico a 1.200 rpm

Modelo Ref. Ø Descarga Ø Impulsor H max. (mca)* Q max. (gpm)** Potencia (hp) Fases Voltaje (V) Ficha Técnica
NE 6 90-6-220 1C0095 6” B 11,500” 18 1,200 9.0 3 220
NE 6 90-6-440 1C0096 6” B 11,500” 18 1,200 9.0 3 440
NE 6 120-6-220 1C0097 6” B 13,000” 21 1,400 12.0 3 220
NE 6 120-6-440 1C0098 6” B 13,000” 21 1,400 12.0 3 440
NE 6 180-6-220 1C0072 6” B 13,000” 24 1,590 18.0 3 220
NE 6 180-6-440 1C0099 6” B 13,000” 24 1,590 18.0 3 440
NE 6 240-6-220 1C0071 6” B 14,000” 31 1,930 24.0 3 220
NE 6 240-6-440 1C0100 6” B 14,000” 31 1,930 24.0 3 440
NE 6 300-6-220 1C0070 6” B 14,625” 34 2,025 30.0 3 220
NE 6 300-6-440 1C0073 6” B 14,625” 34 2,025 30.0 3 440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).

Bombas Aguas residuales con motor eléctrico a 3.600rpm

Modelo Ref. ØDescarga Ø Impulsor H max. (mca)* Q max. (gpm)** Potencia (hp) Fases Voltaje (V) Ficha Técnica
NHE 3 10 1 2 220 1C0019 3” B 4.724” 23 120 1.0 1 220
NHE 3 20 2 220 1C0020  3” B  5.1180” 27 135 2.0 3 220
NHE 3 20  2 440 1C0021  3” B 5.1180” 27 135 2.0 3 440
NHE 3 30  2 220 1C0011  3” NPT 4.724” 34 140 3.0 3 220
NHE 3 30  2 440 1C0012  3” NPT 5.748” 34 140 3.0 3 440

* La altura (H) máxima se logra con la válvula totalmente cerrada. (mca= metros columna de agua). ** El caudal (Q) máximo se logra con la válvula totalmente abierta. (gpm= galones por minuto).