Tableros a UNA bomba
Monofásicos
Modelo | Ref. | Potencia (hp) | Amp Max. | Voltaje (v) | Fases | Proteccion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M521 | 34639 | 0.5 – 3.0 | 18 | 220 | 2 | IP42 | ||
M521 | 34640 | 0.5 – 1.5 | 18 | 110 | 1 | IP42 |
Incluye: Tres sondas de nivel, protección por inversión, secuencia de fases, protección por perdida de fases.
Trifásicos
Incluye: Panel de contro
Modelo | Ref. | Potencia (hp) | Amp Max. | Voltaje (v) | Fases | Proteccion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M531 | 34609 | 0.5 – 3.0 | 18 | 220 | 3 | IP42 | ||
M531 | 34626 | 3.0 – 5.0 | 25 | 220 | 3 | IP42 | ||
M531 | 34631 | 1.5 – 5.0 | 18 | 440 | 3 | IP42 |
Panel de control INCLUIDO
Trifásicos
Modelo | Ref. | Potencia (hp) | Amp Max. | Voltaje (v) | Fases | Proteccion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L931 | 34656 | 0.5 – 3.0 | 18 | 220 | 3 | IP54 | ||
L931 | 34627 | 5.0 – 7.5 | 25 | 220 | 3 | IP54 | ||
L931 | 34658 | 10.0 | 32 | 220 | 3 | IP54 | ||
L931 | 34659 | 1.0 – 5.0 | 18 | 440 | 3 | IP54 | ||
L931 | 34660 | 7.5 – 15.0 | 25 | 440 | 3 | IP54 |
Incluye: Panel de control
Tableros a DOS bombas
Trifásicos
Modelo | Ref. | Potencia (hp) | Amp Max. | Voltaje (v) | Fases | Proteccion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L932 | 34590 | 0.5 – 3.0 | 18 | 220 | 3 | IP54 | ||
L932 | 34666 | 5.0 – 7.5 | 25 | 220 | 3 | IP54 | ||
L932 | 34667 | 1.0 | 32 | 220 | 3 | IP54 | ||
L932 | 34668 | 1.0 – 5.0 | 18 | 440 | 3 | IP54 | ||
L932 | 34669 | 7.5 – 15.0 | 25 | 440 | 3 | IP54 | ||
Incluye: Tres sondas de nivel, protección por inversión, secuencia de fases, protección por perdida de fases.
Trifásicos
Modelo | Ref. | Potencia (hp) | Amp Max. | Voltaje (v) | Fases | Proteccion | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L922 | 34694 | 0.5 – 3.0 | 18 | 220 | 3 | IP54 | ||
L922 | 34629 | 0.5 – 1.5 | 18 | 110 | 1 | IP54 | ||
Panel de control INCLUIDO